PIR hőszigetelő tábla szarufa feletti tetőszigeteléshez, ásványfátyol kasírozással, tetőfólia nélkül (külön alátéthéjazattal).
Főbb jellemzők:
- Kiváló hőszigetelés vékony rétegben (λD 0,025–0,026)
- Nútféderes illesztés, hőhídmentes szigetelés
- 80–220 mm vastagságban
- Külön alátétfóliával használandó
Műszaki adatok
| Gyártó | Wienerberger – Tondach |
|---|---|
| Táblaméret | 2400 × 1020 mm |
| Beépítési méret (nútok nélkül) | 2380 × 1000 mm (2,38 m²/tábla) |
| Hővezetési tényező (λD) | 0,025–0,026 W/(m·K) |
| Vastagság | 80–220 mm |
| Rendelés | csak egész táblára |
Vastagságok és árak
| Vastagság | Ár / tábla | Ár / m² |
|---|---|---|
| 80 mm | 30 735 Ft | 12 914 Ft |
| 100 mm | 37 625 Ft | 15 809 Ft |
| 120 mm | 42 920 Ft | 18 034 Ft |
| 140 mm | 48 845 Ft | 20 523 Ft |
| 160 mm | 55 130 Ft | 23 164 Ft |
| 180 mm | 62 070 Ft | 26 080 Ft |
| 200 mm | 67 615 Ft | 28 410 Ft |
| 220 mm | 73 890 Ft | 31 046 Ft |
Bizonytalan vagy, mi kell a tetődhöz? Küldd el a tető adatait, és tételes anyaglistát, árajánlatot készítünk. Hivatalos Wienerberger-partnerként a Hello Mester Építők Boltja a teljes Tondach-kínálatot rendeli.



Értékelések
Még nincsenek értékelések.